bis 2010 | bis 2020 | bis 2030 | bis 2040 | bis 2050 |
---|---|---|---|---|
14. März 2011 | 22. Februar 2021 | 3. März 2031 | 11. März 2041 | |
18. Februar 2002 | 27. Februar 2012 | 7. März 2022 | 16. Februar 2032 | 24. Februar 2042 |
10. März 2003 | 18. Februar 2013 | 27. Februar 2023 | 7. März 2033 | 16. Februar 2043 |
1. März 2004 | 10. März 2014 | 19. Februar 2024 | 27. Februar 2034 | 7. März 2044 |
14. Februar 2005 | 23. Februar 2015 | 10. März 2025 | 12. Februar 2035 | 27. Februar 2045 |
6. März 2006 | 15. Februar 2016 | 23. Februar 2026 | 3. März 2036 | 12. Februar 2046 |
26. Februar 2007 | 6. März 2017 | 15. Februar 2027 | 23. Februar 2037 | 4. März 2047 |
11. Februar 2008 | 19. Februar 2018 | 6. März 2028 | 15. März 2038 | 24. Februar 2048 |
2. März 2009 | 11. März 2019 | 19. Februar 2029 | 28. Februar 2039 | 8. März 2049 |
22. Februar 2010 | 2. März 2020 | 11. März 2030 | 20. Februar 2040 | 28. Februar 2050 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr